As medidas são aproximadas e podem variar.
TamanhoAlturaComprimento do péLargura do pé
33/345,5 cm23,0 cm9,0 cm
35/364 cm16,0 cm9,0 cm
37/384,5 cm25,0 cm7,5 cm
39/405 cm17,0 cm8,0 cm
41/425,5 cm18,5 cm8,5 cm
43/445,5 cm19,5 cm8,5 cm
17/185,5 cm23,0 cm9,0 cm
19/204 cm16,0 cm9,0 cm
21/224,5 cm25,0 cm7,5 cm
23/245 cm17,0 cm8,0 cm
25/265,5 cm18,5 cm8,5 cm
27/285,5 cm19,5 cm8,5 cm
29/305,5 cm21,0 cm8,5 cm
31/325,5 cm23,0 cm8,5 cm

Como tirar suas medidas

Altura
Altura
De pé, coluna reta e pés juntos, meça do topo da cabeça até o chão.
Comprimento do pé
Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.
Largura do pé
Largura do pé
Em um papel, desenhe o contorno do seu pé descalço. Marque com linhas paralelas os pontos mais largos e meça a distância entre eles.